Hållen
Karta från 1697
Hållen idag
Byn skattade år 1544 för sex seland. Under 1500-talet och början av 1600-talet var byn tidvis öde men alltsedan dess har den varit permanent bebyggd. Namnet betyder ”backe”.Enligt traditionen skulle Hållen ha haft samma möjlighet som alla andra ”inbyggda” byar att få sig tilldelat mark på allmänningen, men tackat nej.
år 1620 | år 1700 | Storskiftet omkring år 1800 | Laga skiftet omkring år 1860 | år 1927 | |
Total areal | – | – | – | – | 82 |
Landareal | – | – | – | – | 82 |
Åker ha | 1,3 | 1,1 | – | 4,9 | 17,6 |
Äng ha | – | 5,6 | – | 12,8 | 3,8 |
Svedjor och svedjeland | – | – | – | – | – |
År 1559 | År 1571 | År 1621 | År 1768 | År 1915 | |
Kor | 2 | – | 5 | 5 | 9 |
Kvigor | – | – | 1 | 1 | 4 |
Hästar | – | – | 1 | 1 | 3 |
Får | – | – | 14 | 4 | 11 |
Getter | – | – | 6 | 0 | 0 |
Svin | – | – | 0 | 1 | 1 |
År 1768 | År 1860 | År 1880 | År 1900 | |
Människor | 3 | 16 | 18 | 17 |
Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet: Inga
Fäbodar: Hållen, Näs och Kläppen delade på Nybodarna. Dessa låg enligt en uppgift från Hjalmar Thelin från Näs ursprungligen vid Gamboberget ca. 2 km norr om nuvarande läge dit de flyttades före 1850. Man har hittat årtalet 1767 inhugget i resterna av en eldstad vid det gamla fäbodstället. På ekonomiska kartan är dock denna ruin markerad Anundsböle.