Källom
Källom idag
Byn skattade år 1542 för 16 seland fördelade på fyra hemman. Namnet är förmodligen bildat av ordet ”källa”. Namnändelsen -om eller -um anses ursprungligen ha varit -hem, vilket ännu är fallet i Norge och Danmark liksom på Gotland. De anses beteckna ”moderbyar” som anlagts före grannbyarna. Detta stämmer också in på deövriga -um och -om namnen i Sidensjö, alltså Siljom och Solum.
år 1620 | år 1700 | Storskiftet omkring år 1800 | Laga skiftet omkring år 1860 | år 1927 | |
Total areal | – | – | – | – | 1196 |
Landareal | – | – | – | – | 1188 |
Åker ha | 3,0 | – | 15,8 | 54,5 | 56,9 |
Äng ha | – | – | 54,4 | 103,0 | 34,3 |
Svedjor och svedjeland | – | – | – | 31 | – |
År 1559 | År 1571 | År 1621 | År 1768 | År 1915 | |
Kor | 9 | 12 | 13 | 24 | 37 |
Kvigor | – | 4 | 4 | 4 | 20 |
Hästar | – | 2 | 2 | 4 | 10 |
Får | – | 18 | 24 | 19 | 50 |
Getter | – | 9 | 19 | 2 | 0 |
Svin | – | 4 | 6 | 4 | 6 |
År 1768 | År 1860 | År 1880 | År 1900 | |
Människor | 31 | 65 | 73 | 64 |
Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…
Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:
Nr 121: Fäbodlämning, se nedan.
Fäbodar: Ligger knappt tre km nordnordväst om byn.