Österkäl
Karta från 1773
Österkäl idagByn skattade år 1542 för 22 seland fördelade på tre hemman. Beträffande namnets ursprung se Västerkäl. Enligt traditionen uppodlades Österkäl före Västerkäl.Under byn ligger ett område vid Nätraån med beteckningen ”Härstackstorpet”.
år 1620 | år 1700 | Storskiftet omkring år 1800 | Laga skiftet omkring år 1860 | år 1927 | |
Total areal | – | – | – | – | 669 |
Landareal | – | – | – | – | 661 |
Åker ha | 8,7 | – | 14,1 | 23,5 | 52,3 |
Äng ha | – | – | 29,2 | 54,4 | 29,9 |
Svedjor och svedjeland | – | – | – | – | – |
År 1620 redovisades åkerarealen gemensamt för Öster- och Västerkäl
År 1559 | År 1571 | År 1621 | År 1768 | År 1915 | |
Kor | 11 | 22 | 36 | 27 | 36 |
Kvigor | – | 7 | 6 | 3 | 13 |
Hästar | – | 4 | 5 | 4 | 10 |
Får | – | 14 | 86 | 35 | 64 |
Getter | – | 13 | 52 | 0 | 0 |
Svin | – | 3 | 14 | 4 | 12 |
Åren 1571 och 1621 redovisades Öster- och Västerkäl gemensamt.
År 1768 | År 1860 | År 1880 | År 1900 | |
Människor | 28 | 81 | 76 | 91 |
Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…
Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:
Nr 145: Fäbodlämning, se nedan.
Fäbodar: Ligger 1.5 km söder om Källom.
Österkäls fäbodar